+7 (812) 329-72-72
Sales Department
«Do not postpone for tomorrow what can be gained today»

Apartments on sale

Are you interested in buying an apartment in Swedish Krona? Apartments on sale are listed here. They are grouped together by number of rooms. Standard and 3D layouts of the apartments are shown in the table.

Clicking on "360° apartments" link on the right under menu bar, you can have a virtual walk through various apartments and choose finishing option all at once.

Floor Number Floor area, m² Images
total kitchen
2 17.1 77.24 16.90 2 floor, apartment 74.61 m²layout 3D
2 15.2 71,57 22,02 2 floor, apartment 68,60 m²layout 3D
2 15.3 53,76 8,370 2 floor, apartment 51,18 m²layout 3D
2 15.4 72,08 19,05 2 floor, apartment 69,11 m²layout 3D
2 15.7 78,09 27,08 2 floor, apartment 71,26 m²layout 3D
3 15.10 71,57 22,02 3 floor, apartment 68,60 m²layout 3D
3 15.11 53,76 8,370 3 floor, apartment 51,18 m²layout 3D
3 15.12 72,08 19,05 3 floor, apartment 69,11 m²layout 3D
3 15.15 78,09 27,08 3 floor, apartment 71,26 m²layout 3D
4 15.18 71,57 22,02 4 floor, apartment 68,60 m²layout 3D
4 15.19 53,76 8,370 4 floor, apartment 51,18 m²layout 3D
4 15.20 72,08 19,05 4 floor, apartment 69,11 m²layout 3D
4 15.23 78,09 27,08 4 floor, apartment 71,26 m²layout 3D
5 15.26 71,57 22,02 5 floor, apartment 68,60 m²layout 3D
5 15.27 53,76 8,370 5 floor, apartment 51,18 m²layout 3D
5 15.28 72,08 19,05 5 floor, apartment 69,11 m²layout 3D
5 15.31 78,09 27,08 5 floor, apartment 71,26 m²layout 3D
6 15.34 71,57 22,02 6 floor, apartment 68,60 m²layout 3D
6 15.35 53,76 8,370 6 floor, apartment 51,18 m²layout 3D
6 15.36 72,08 19,05 6 floor, apartment 69,11 m²layout 3D
6 15.39 78,09 27,08 6 floor, apartment 71,26 m²layout 3D
7 15.42 71,57 22,02 7 floor, apartment 68,60 m²layout 3D
7 15.43 53,76 8,370 7 floor, apartment 51,18 m²layout 3D
7 15.44 72,08 19,05 7 floor, apartment 69,11 m²layout 3D
7 15.47 78,09 27,08 7 floor, apartment 71,26 m²layout 3D
8 15.50 71,31 22,02 8 floor, apartment 68,34 m²layout 3D
8 15.51 53,50 8,370 8 floor, apartment 50,92 m²layout 3D
8 15.52 71,83 19,05 8 floor, apartment 68,86 m²layout 3D
8 15.55 77,85 27,08 8 floor, apartment 71,02 m²layout 3D
9 17.51 81.68 19.51 9 floor, apartment 77.34 m²layout 3D
9 15.58 71,31 22,02 9 floor, apartment 68,34 m²layout 3D
9 15.59 53,50 8,370 9 floor, apartment 50,92 m²layout 3D
9 15.60 71,83 19,05 9 floor, apartment 68,86 m²layout 3D
9 15.63 77,85 27,08 9 floor, apartment 71,02 m²layout 3D
10 17.58 81.68 19.51 10 floor, apartment 77.34 m²layout 3D
10 17.61 84.79 23.71 10 floor, apartment 75.30 m²layout 3D
Floor Number Floor area, m² Images
total kitchen
2 15.1 50,83 00000 2 floor, apartment 47,93 m²layout 3D
2 15.5 50,84 20,66 2 floor, apartment 47,87 m²layout 3D
2 15.8 44,71 17,00 2 floor, apartment 41,76 m²layout 3D
3 15.9 50,83 17,21 3 floor, apartment 47,93 m²layout 3D
3 15.13 50,84 20,66 3 floor, apartment 47,87 m²layout 3D
3 15.16 44,71 17,00 3 floor, apartment 41,76 m²layout 3D
4 15.17 50,83 17,21 4 floor, apartment 47,93 m²layout 3D
4 15.21 50,84 20,66 4 floor, apartment 47,87 m²layout 3D
4 15.24 44,71 17,00 4 floor, apartment 41,76 m²layout 3D
5 15.25 50,83 17,21 5 floor, apartment 47,93 m²layout 3D
5 15.29 50,84 20,66 5 floor, apartment 47,87 m²layout 3D
5 15.32 44,71 17,00 5 floor, apartment 41,76 m²layout 3D
6 15.40 44,71 17,00 6 floor, apartment 41,76 m²layout 3D
7 15.48 44,71 17,00 7 floor, apartment 41,76 m²layout 3D
8 15.56 44,45 16,74 8 floor, apartment 41,50 m²layout 3D
9 15.64 44,45 16,74 9 floor, apartment 41,50 m²layout 3D
10 19.62 91,40 57,73 10 floor, apartment 85,22 m²layout 3D video print
Floor Number Floor area, m² Images
total kitchen
2 15.6 82,29 11,98 2 floor, apartment 76,93 m²layout 3D
2 23.1 85,35 12,40 2 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
2 23.2 96,79 17,44 2 floor, apartment 93,79 m²layout 3D
3 15.14 82,29 11,98 3 floor, apartment 76,93 m²layout 3D
4 15.22 82,29 11,98 4 floor, apartment 76,93 m²layout 3D
4 23.13 87,83 12,40 4 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
5 15.30 82,29 11,98 5 floor, apartment 76,93 m²layout 3D
5 23.19 87,83 12,40 5 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
6 15.38 82,29 11,98 6 floor, apartment 76,93 m²layout 3D
6 23.30 82,64 12,40 6 floor, apartment 79,00     m²layout 3D
7 15.46 82,29 11,98 7 floor, apartment 76,93 m²layout 3D
7 23.31 87,83 12,40 7 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
7 23.32 96,79 17,44 7 floor, apartment 93,79 m²layout 3D
7 23.36 82,64 12,40 7 floor, apartment 79,00 m²layout 3D
8 15.54 82,16 11,98 8 floor, apartment 76,80 m²layout 3D
8 23.37 87,83 12,40 8 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
8 23.38 96,55 17,20 8 floor, apartment 93,55 m²layout 3D
9 15.62 82,16 11,98 9 floor, apartment 76,80 m²layout 3D
9 23.43 87,83 12,40 9 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
9 23.44 96,55 17,20 9 floor, apartment 93,55 m²layout 3D
9 23.48 82,13 12,40 9 floor, apartment 78,49 m²layout 3D
10 17.62 100.39 21.96 10 floor, apartment 92.53 m²layout 3D
10 23.49 87,83 12,40 10 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
10 23.50 96,55 17,20 10 floor, apartment 93,55 m²layout 3D
10 23.54 82,13 12,40 10 floor, apartment 78,49 m²layout 3D
11 23.55 87,83 12,40 11 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
11 23.56 96,55 17,20 11 floor, apartment 93,55 m²layout 3D
11 23.60 82,13 12,40 11 floor, apartment  78,49     m²layout 3D
12 23.61 87,83 12,40 12 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
12 23.62 96,55 17,20 12 floor, apartment 93,55 m²layout 3D
12 23.66 82,13 12,40 12 floor, apartment 78,49 m²layout 3D
13 23.67 87,83 12,40 13 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
13 23.68 96,55 17,20 13 floor, apartment 93,55 m²layout 3D
13 23.72 82,13 12,40 13 floor, apartment 78,49 m²layout 3D
14 23.73 87,83 12,40 14 floor, apartment 85,35 m²layout 3D
14 23.74 96,55 17,20 14 floor, apartment 93,55 m²layout 3D
14 23.78 82,13 12,40 14 floor, apartment 78,49 m²layout print